「112年長者量六力LINE@抽好禮」得獎名單公告∣花蓮動吃動吃生活GO官方網站動吃快訊~健康吃 快樂動 營造新生活
分享到FB 分享到LINE 分享到LINE 分享到twitter

動吃快訊 news

「112年長者量六力LINE@抽好禮」得獎名單公告

※領獎須知:

得獎者請於112年11月21日 (二)至112年11月30日(四)前攜帶身分證明文件至當地衛生所領取獎品自行前來領獎。

得獎者領獎時需填寫【禮券領取簽收單】及攜帶身分證正本 (若未領有身分證,請附戶口名簿影本等文件) 或其他可證明身分之文件至當地衛生所領取。

如需由他人代領本次活動獎項,請代領人出具委託代領同意書及可出示與獲獎人關係連結之相關證件以供查證 (如:身分證、健保卡、駕照等)。

 

以下事由將視為放棄本次活動獎項,並由候補名單遞補:

          (1) 得獎者未能於112年11月30日(四)前領取獎項。

          (2) 得獎者不願意簽領【禮券領取簽收單】。

          (3) 聯繫領獎事宜時,明確表示拒領獎項者。

          (4) 電話聯繫5次皆無接聽,致無法聯繫得獎者。

若因資料不齊恕無法領獎,逾期視同放棄兌獎權力。

 

備註:有關本活動獎項價值申報或扣繳規定,依所得稅法相關規定辦理。

 

112年長者量六力LINE@抽好禮中獎名單

編號 姓名 電話後三碼 LINE個人代號
1 陳○○ NEW 675 5★★861
2 蔡○珠 189 2★★187
3 劉○ 790 7★★221
4 林○培 621 4★★339
5 張○仁 384 9★★546
6 張○○(東昇) 016 1★★505
7 林○福 038 3★★372
8 陳○松 376 0★★390
9 洪○蘭 526 2★★630
10 黃○慈 739 9★★226
11 李○澄 632 1★★114
12 歐○美 034 9★★289
13 范○花 619 4★★117
14 林○花 948 8★★926
15 尤○蘭 699 8★★811
16 鄒○寶 006 0★★741
17 林○儀 505 5★★276
18 葉○菊 175 7★★093
19 邱○蘭 605 0★★029
20 王○輝 453 0★★135
21 宋○民 422 4★★499
22 陳○博 370 370
23 黃○蘭 013 3★★057
24 蔡○玉 556 1★★781
25 陳○月 862 7★★073
26 吳○雲 915 5★★592
27 鍾○梅 476 0★★890
28 秋○華 355 2★★996
29 傅○○(遠傳)光復老人 958 3★★645
30 鄭○城 103 4★★454
31 陳○○陳○華 400 5★★300
32 吳○又 200 3★★619
33 彭○鳳 939 1★★248
34 楊○麗 756 1★★466
35 張○坤 375 5★★367
36 林○樑 790 3★★825
37 陳○貞 783 6★★898
38 陳○珠 603 9★★257
39 傅○ 767 2★★367
40 黃○財 447 5★★285
41 張○才 860 4★★893
42 林○華 319 7★★979
43 林○霞 138 3★★911
44 李○ 149 7★★445
45 田○妹 054 0★★553
46 張○忠 627 0★★755
47 田○實 463 8★★777
48 林○柏 766 9★★449
49 吳○顏 237 1★★841
50 何○龍 615 0★★409
51 鄭○妹 798 1★★451
52 林○蘭 707 2★★669
53 楊○娥 366 5★★597
54 萬○英 092 5★★641
55 郭○蘭 185 4★★241
56 月○ 396 6★★201
57 林○○Yuri Jiray 719 5★★430
58 潘○○英 913 1★★427
59 吳○蘭 316 1★★865
60 梁○甫 325 1★★608
61 劉○進 086 2★★079
62 施○子 003 1★★001
63 羅○媚 923 7★★622
64 許○英 272 7★★452
65 吳○妹 931 2★★574
66 吳○雲 698 0★★791
67 李○○(新的line) 488 6★★455
68 周○鶯 765 8★★644
69 徐○妹 070 8★★066
70 黃○程 400 7★★537
71 詹○喜 031 7★★121
72 陳○美 108 5★★571
73 鄭○財 869 1★★213
74 黃○和 713 5★★702
75 林○鈞 377 0★★758
76 周○華 196 5★★479
77 朱○堂 177 4★★654
78 黃○蓮 136 0★★955
79 王○玲 801 7★★237
80 陳○英 629 6★★430
81 張○山 936 7★★463
82 邱○輝 917 8★★091
83 李○珠 167 0★★930
84 邱○蘭 306 8★★943
85 林○山 993 8★★664
86 林○斌 700 2★★656
87 黃○鳳 398 6★★601
88 徐○妹 928 3★★939
89 吳○妹 180 7★★134
90 葉○雄 056 9★★637
91 劉○○妹 933 6★★896
92 李○香 795 8★★905
93 溫○龍 129 1★★299
94 林○生 806 2★★506
95 張○慈 220 2★★864
96 陳○吟 698 7★★602
97 章○筠 807 3★★861
98 賴○然 793 4★★165
99 林○山 109 1★★470
100 莊○ 206 5★★602
101 邱○惠 760 7★★843
102 陳○子 457 6★★826
103 鍾○馨 307 8★★208
104 鄭○玉 387 2★★223
105 林○芳 062 4★★481
106 徐○蘭 359 2★★652
107 范○香 912 8★★985
108 林○惠 857 1★★849
109 陳○尹 235 3★★969
110 郭○龍 898 5★★763
111 李○舟 055 1★★969
112 陳○惠 953 5★★878
113 陳○珠 274 7★★479
114 陳○治 185 4★★731
115 張○娟 949 0★★843
116 高○妹 841 5★★694
117 鍾○珍 038 0★★445
118 陳○光 788 1★★713
119 吳○珠 393 4★★961
120 于○○純 415 3★★538
121 曾○忠 236 1★★991
122 林○○ Mayaw 860 2★★858
123 陳○森 291 6★★925
124 葉○珍 627 5★★768
125 吳○冬 886 5★★840
126 陳○妹 402 5★★082
127 陳○保 291 0★★841
128 莊○珠 872 4★★832
129 林○珍 722 1★★351
130 余○蓮 717 1★★596
131 曾○英 468 4★★764
132 游○怡 298 3★★683
133 張○妹 878 3★★866
134 卓○春 079 3★★395
135 林○雲 061 9★★853
136 彭○秀 656 8★★223
137 鍾○坤 765 9★★935
138 吳○齡 836 2★★685
139 曾○雲 409 9★★150
140 周○一 741 6★★420
141 游○枝 470 5★★992
142 郭○勝 932 3★★185
143 陽○蘭 367 5★★240
144 曾○花 925 6★★411
145 鄭○津 321 9★★303
146 林○發 016 1★★420
147 李○輝 843 1★★950
148 潘○蘭 159 9★★916
149 川○吉 270 0★★155
150 金○媽 651 7★★533
151 伊○蘭 578 1★★567
152 曹○麗 475 6★★621
153 張○嬌 175 3★★047
154 張○ 372 5★★719
155 何○妹 873 7★★720
156 楊○○楊○哲 349 2★★565
157 鄭○珍 106 0★★476
158 陳○麗 018 1★★959
159 林○玉 983 8★★811
160 鍾○花 056 5★★545
161 陳○四 805 3★★399
162 陳○雲 343 4★★374
163 彭○元 352 3★★119
164 魏○秋 101 4★★258
165 王○桂 687 8★★200
166 李○○-手機 772 5★★262
167 林○彩 861 5★★460
168 田○妹 696 6★★546
169 高○花 811 5★★252
170 林○金 832 7★★838
171 林○玉 212 8★★615
172 高○英 210 7★★186
173 劉○山 148 6★★963
174 林○雲 653 4★★633
175 施○汝 725 8★★105
176 張○豐 084 0★★519
177 張○鳳 989 1★★040
178 吳○枝 855 7★★886
179 林○德 060 3★★376
180 吳○華 930 6★★104
181 林○霞 677 2★★058
182 施○英 119 9★★463
183 徐○方 455 6★★160
184 孫○明 559 7★★631
185 李○惠 948 6★★285
186 陳○錦 135 1★★060
187 許○○.HSUTZURAN 872 6★★449
188 林○桃 585 8★★396
189 劉○興 947 7★★946
190 徐○虹 812 6★★349
191 黎○德 068 9★★446
192 葉○珍 145 3★★452
193 張○仔 710 8★★577
194 馬○花 241 4★★650
195 石○○花 923 0★★577
196 李○瑜 976 1★★395
197 林○珠 570 0★★813
198 張○蘭 461 7★★445
199 林○鳳 178 7★★641
200 李○妹 911 8★★898

 

112年長者量六力LINE@抽好禮-委託代領同意書

返回列表

回頁面頂端